BẢNG GIÁ SỬA MÁY LẠNH – MÁY GIẶT – TỦ LẠNH
Bảng giá sửa máy lạnh
Phụ tùng thay thế | Công suất | ĐVT | Đơn gia | |
---|---|---|---|---|
(Vật tư + Công) | ||||
DÀN LẠNH | Sửa mất nguồn, chập/hở mạch | 1-2HP | lần | 350 – 500.000 |
Sửa board dàn lạnh (mono) | 1-2HP | lần | 450 – 600.000 | |
Sửa board dàn lạnh (inverter) | 1-2HP | lần | 550 – 850.000 | |
Thay cảm biến to phòng/dàn | 1-2HP | con | 400 – 500.000 | |
Thay mắt nhận tín hiệu | 1-2HP | con | 350 – 380.000 | |
Thay mô tơ lá đảo gió | 1-2HP | cái | 350 – 450.000 | |
Thay tụ quạt dàn lạnh | 1-2HP | cái | 250 – 350.000 | |
Thay stato dàn lạnh | 1-2HP | cái | 400 – 500.000 | |
Thay mô tơ quạt dàn lạnh (AC) | 1-2HP | cái | 750 – 1tr2 | |
Thay mô tơ quạt dàn lạnh (DC) | 1-2HP | cái | 950 – 1tr5 | |
Sửa chảy nước, đọng sương | 1-2HP | cái | 300 – 350.000 | |
Sửa xì dàn lạnh (hàn) | 1-2HP | cái | 400 – 450.000 | |
Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) | 1-2HP | lần | 450 – 650.000 | |
Thay quạt (lồng sóc) | 1-2HP | cái | 450 – 650.000 | |
DÀN NÓNG | Sửa board dàn nóng (inverter) | 1-2HP | lần | 750 – 950.000 |
Thay tụ quạt dàn nóng | 1-2HP | cái | 450 – 480.000 | |
Thay tụ ( Kapa đề block) | 1-2HP | cái | 350 – 550.000 | |
Thay stator quạt dàn nóng | 1-2HP | cái | 600 – 700.000 | |
Thay cánh quạt dàn nóng | 1-2HP | cái | 450 – 650.000 | |
Thay mô tơ quạt dàn nóng | 1-2HP | cái | 650 – 850.000 | |
Sửa xì dàn nóng (hàn) | 1-2HP | lần | 600 – 900.000 | |
Thay rờ le bảo vệ block (tẹc mít) | 1-2HP | cái | 350 – 400.000 | |
Thay terminal nối 3 chân block | 1-2HP | bộ | 250 – 300.000 | |
Thay bộ dây nối 3 chân lock | 1-2HP | bộ | 350 – 400.000 | |
Thay khởi động từ (contactor) | 1-2HP | cái | 800 – 1tr | |
Thay block máy lạnh | 1-2HP | cái | LIÊN HỆ | |
HỆ THỐNG | Sửa nghẹt đường thoát nước | 1-2HP | lần | 150 – 300.000 |
Thay gen cách nhiệt + si | 1-2HP | m | 50.000 – 90.000 | |
Thay bơm thoát nước rời | 1-2HP | cái | 1tr5 – 1tr8 | |
Nạp ga toàn bộ – R22 (mono) | 1HP | máy | 350.000 – 450.000 | |
1.5HP | máy | 400.000 – 500.000 | ||
2HP | máy | 500.000 – 600.000 | ||
Nạp ga toàn bộ – 410A (inverter) | 1HP | máy | 650.000 – 750.000 | |
1.5HP | máy | 700.000 – 800.000 | ||
2HP | máy | 750.000 – 950.000 | ||
Lưu ý:
|
Bảng giá vệ sinh máy lạnh
Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Số lượng máy | Đơn giá (VND) |
---|---|---|---|
Dịch vụ vệ sinh – Bảo trì máy lạnh | |||
Vệ sinh máy lạnh treo tường 1.0 – 2.5 HP | Bộ | 1 – 10 Bộ | 100,000 – 150,000 |
Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 2 HP – 3.5 HP | Bộ | 1 – 5 Bộ | 180,000 – 250,000 |
Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 4 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 – 5 Bộ | 300,000 – 400,000 |
Sạc Gas bổ sung | |||
Máy lạnh treo tường – Gas R22 | PSI | 1 | 7,000 |
Máy lạnh treo tường – Gas R410A, R32A | PSI | 1 | 10,000 |
Lưu ý: Những trường hợp vệ sinh máy lạnh ở vị trí khó, cần đến thang dây và thiết bị bảo hộ, chúng tôi sẽ khảo sát báo giá riêng. |
Bảng giá tháo lắp - di dời máy lạnh
STT | MÔ TẢ CHI TIẾT | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|
1 | Di dời máy lạnh treo tường 1HP – 1.5HP | 1 Bộ | 450,000 – 500,000 |
2 | Di dời máy lạnh treo tường 2HP – 2.5 HP | 1 Bộ | 550,000 – 600,000 |
3 | Di dời máy lạnh âm trần, tủ đứng, áp trần 2HP – 3HP | 1 Bộ | 650,000 – 800,000 |
4 | Di dời máy lạnh âm trần, tủ đứng, áp trần 3.5HP – 7HP | 1 Bộ | 750,000 – 900,000 |
5 | Di dời máy lạnh giấu trần => Cần khảo sát trước khi báo giá | ||
6 | Nạp gas bổ sung R22 | PSI | 8000 |
7 | Nạp gas bổ sung R32 | PSI | 10,000 |
8 | Nạp gas bổ sung R410 | PSI | 10,000 |
Lưu ý: Tùy theo độ phức tạp của vị trí lắp đặt, cần đồ bảo hộ leo trèo cao, trang thiết bị leo trèo cao, giá có thể thay đổi. Giá chưa bao gồm phí sạc ga trường hợp máy bị thiếu hoặc hết gas. |
Bảng giá vệ sinh máy giặt
STT | Loại máy giặt | Đơn giá | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | Máy giặt cửa trên (lồng đứng) | 250k | < 7kg |
2 | Máy giặt cửa trên (lồng đứng) | 500k | 7kg – 10kg |
3 | Máy giặt cửa trên (lồng đứng) | 650k | > 10kg |
4 | Máy giặt cửa trước (lồng ngang) | 550k | < 7kg |
5 | Máy giặt cửa trước (lồng ngang) | 700k | > 7kg |
Bảng giá sửa máy giặt
Nhân công + Phụ tùng | Triệu chứng | ĐVT | Đơn giá | Bảo hành |
---|---|---|---|---|
(VNĐ) | ||||
Dây cấp nước | Thay mới | Dây | 250 – 450.000 | 3-6 tháng |
Thay van cấp đơn | Không vô, vô không ngắt | Cái | 450 – 500.000 | |
Thay van cấp đôi | Không vô, vô không ngắt | Cái | 500 – 750.000 | |
Ống nước xả | Thay mới | ống | 150 – 300.000 | |
Sửa board mạch | Mất nguồn, báo lỗi | Lần | 500 – 750.000 | |
Thay IC nguồn | Mất nguồn | Lần | Call | |
Thay phao cảm biến | Nước cấp tràn | Cái | 400 – 650.000 | |
Thay moter xả | Không xả nước, không vắt | Cục | 450 – 650.000 | |
Thay hộp số | Giặt / vắt kêu, rung | Cái | Call | |
Thay dây đai | Không giặt | Dây | 300 – 400.000 | |
Thay tụ mô tơ | Không giặt | Cái | 400 – 500.000 | |
Thay cuộn stator moter | Không giặt | Cái | 700 – 900.000 | |
Thay nhông li hợp | Giặt / vắt kêu to | Bộ | 650 – 750.000 | |
Thay Main | Nổ mạch | Cái | 1.450.000 | |
Thay mâm máy giặt | Không giặt | Cái | 400 – 600.000 | |
Thây dây cu-roa | Mô – tơ không quay | Dây | 250 – 350.000 | |
Bơm xả | Không xả nước | Cái | 550 – 800.000 | |
Thay ti treo | Rung lắc mạnh | Bộ | 350 – 500.000 | |
Phục hồi nhúng | Kêu to, rung khi vắt | Bộ | 400 – 650.000 | |
Vệ sinh máy giặt cửa trên | Cái | 250 – 350.000 | ||
Vệ sinh máy giặt cửa ngang | Cái | 550 – 700.000 | ||
Lắp máy giặt | Cái | 100 – 200.000 | ||
Làm đồng (hàn, sơn như mới) | Rỉ sắt, mục chân máy, bong nước sơn… | Máy | Call | |
Vật tư máy giặt cửa ngang | Call |
Bảng giá sửa tủ lạnh
STT | Nhân công + Phụ tùng | Triệu chứng | Đơn giá | Bảo hành |
---|---|---|---|---|
1 | Thay sò lạnh | Không lạnh, không đông đá | 350 – 450.000 | 3-6 tháng |
2 | Thay sò nóng | Không lạnh, không đông đá | 350 – 450.000 | |
3 | Thay điện trở xả đá | Không lạnh, không đông đá | 400 – 500.000 | |
4 | Thay timer xả đá | Không lạnh, không đông đá | 450 – 550.000 | |
5 | Thay thermostat | Không hoạt động, không lạnh | 400 – 500.000 | |
6 | Sửa board tủ lạnh có dung tích < 220 lít | Không lạnh, không đông đá | 550 – 850.000 | |
7 | Sửa board tủ lạnh có dung tích > 220 lít | Không lạnh, không đông đá | 1.300 – 1.500.000 | |
8 | Sửa board tủ lạnh inverter hoặc side by side | Không lạnh, không đông đá | 1.800 – 2.200.000 | |
9 | Thay cảm biến | Không lạnh, quá lạnh | 350 – 450.000 | |
10 | Thay rờ le bảo vệ block | Không hoạt động | 450 – 500.000 | |
11 | Thay bóng đèn | Đèn không sáng | 100 – 150.000 | |
12 | Thay roong cửa | Kém lạnh, đọng sương, hao điện | 270.000/met | |
13 | Quạt tủ lạnh cơ | Không lạnh | 550 – 750.000 | |
13 | Quạt tủ lạnh board | Không lạnh | 1.400 – 1.600.000 | |
14 | Bộ khởi động block (rơ le themic + tụ…) | 450 – 550.000 | ||
15 | Hàn dàn + nạp gas tủ mini | 650 – 750.000 | ||
16 | Thay dàn + nạp gas tủ mini | 950 – 1.100.000 |